Reschenpass (1800m)



ora locale
19:55 CEST = 19:55
Intensità massimo Direzione
mph Beaufort mph grado  
dom, 09.06.2024 17:55 7 2 - 170° S
dom, 09.06.2024 16:55 7 2 - 190° S
dom, 09.06.2024 15:55 11 3 - 190° S
dom, 09.06.2024 12:55 11 3 - 180° S
dom, 09.06.2024 11:55 8 3 - 150° SE
dom, 09.06.2024 10:55 9 3 - 180° S
dom, 09.06.2024 09:55 8 3 - 180° S
dom, 09.06.2024 08:55 6 2 - 240° SO
dom, 09.06.2024 07:55 2 1 - 300° NO
dom, 09.06.2024 06:55 4 2 - 10° N

ultimo aggiornamento: dom, 09.06. 18:20 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Reschenpass Distanza

Situazione attuale