Reschenpass (1800m)



ora locale
21:55 CEST = 21:55
Intensità massimo Direzione
Bft Beaufort Bft grado  
dom, 09.06.2024 19:55 2 2 - 20° N
dom, 09.06.2024 18:55 2 2 - 270° O
dom, 09.06.2024 17:55 2 2 - 170° S
dom, 09.06.2024 16:55 2 2 - 190° S
dom, 09.06.2024 15:55 3 3 - 190° S
dom, 09.06.2024 12:55 3 3 - 180° S
dom, 09.06.2024 11:55 3 3 - 150° SE
dom, 09.06.2024 10:55 3 3 - 180° S
dom, 09.06.2024 09:55 3 3 - 180° S
dom, 09.06.2024 08:55 2 2 - 240° SO

ultimo aggiornamento: dom, 09.06. 20:20 CEST
Stazioni meteo nelle vicinanze - Reschenpass Distanza

Situazione attuale