Städte: 298 (298) | Temp. | Wetter |
Abel-Tasman-Nationalpark | 13°C | bewölkt |
Ahipara | 17°C | etwas Regen |
Akaroa | 12°C | meist sonnig |
Alexandra | 8°C | sonnig |
Anchorite Rock | 16°C | bewölkt |
Arthur's Pass | 9°C | unterschiedlich bewölkt |
Arthur's-Pass-Nationalpark | 9°C | unterschiedlich bewölkt |
Ashburton | 10°C | unterschiedlich bewölkt |
Atafu | 28°C | kräftige Schauer |
Auckland | 17°C | bedeckt |
Balclutha | 10°C | sonnig |
Baylys Beach | 16°C | etwas Regen |
Bay of Islands | 17°C | Regen |
Bay of Plenty | 18°C | Regen |
Blenheim | 12°C | bedeckt |
Mi, 02.07. | Do, 03.07. | Fr, 04.07. | Sa, 05.07. | |
Tmin | 2°C | 3°C | 4°C | 6°C |
Tmax | 12°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |